品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46350 | 47020 | 46690 | 46800 | 47560 | 47020 |
铝 | 13995 | 13680 | 13715 | 13980 | 13880 | 13855 |
锌 | 22150 | 22570 | 22365 | 22075 | 22550 | 22255 |
铅 | 17975 | 18130 | 18000 | 17905 | 18160 | 18000 |
镍 | 83610 | 83610 | 83610 | 83850 | 84070 | 83480 |
锡 | 143110 | 145180 | 143610 | |||
黄金 | 271.15 | 273.65 | 272.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)