品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 47460~47760 47610 ↑ 340 旺旺 上冶 江铜 03-16
铜升贴水 c240~c140 ↓ -90 旺旺 上冶 江铜 03-16
A00 铝 13590~13690 13640 ↑ 160 信发 海湖 青铜峡 03-16
1# 铅 18050~18350 18200 ↑ 100 宙泰 白银 株冶 03-16
0# 锌 22980~24020 23500 ↑ 400 云南 双燕 葫锌牌 03-16
1# 锌 22930~23220 23075 ↑ 400 进口 甘肃 陕西 03-16
1# 镍板 84550~85950 85250 ↑ 850 四川尼科 进口 金川 03-16
1# 锡 145500~147500 146500 ↑ 500 南山 云山 云锡 03-16
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)