品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47060 | 46470 | 46580 | 47150 | 46660 | 46880 |
铝 | 13780 | 13715 | 13735 | 13895 | 13805 | 13845 |
锌 | 23555 | 23275 | 23290 | 23565 | 23255 | 23325 |
铅 | 18480 | 18015 | 18205 | 18600 | 18060 | 18225 |
镍 | 83630 | 82460 | 82660 | 84190 | 82440 | 83570 |
锡 | 147260 | 145790 | 146170 | |||
黄金 | 276.4 | 276.75 | 277.55 | 277.65 | 279.8 | 279.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)