交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1704 | 47770 | 48010 | 48050 | 47450 | 47550 | 47690 | -220 | -80 | 56402 | 131434 | -3846 |
1705 | 47980 | 48270 | 48300 | 47660 | 47740 | 47940 | -240 | -40 | 220262 | 217374 | -1344 |
1706 | 48160 | 48360 | 48460 | 47820 | 47930 | 48090 | -230 | -70 | 32602 | 77512 | 1754 |
1707 | 48310 | 48570 | 48570 | 47970 | 48020 | 48220 | -290 | -90 | 3286 | 20804 | 686 |
1708 | 48420 | 48660 | 48660 | 48080 | 48150 | 48320 | -270 | -100 | 794 | 19338 | 20 |
1709 | 48540 | 48550 | 48850 | 48220 | 48260 | 48470 | -280 | -70 | 198 | 11272 | -14 |
1710 | 48680 | 48870 | 48870 | 48380 | 48450 | 48590 | -230 | -90 | 130 | 11604 | -16 |
1711 | 48840 | 48910 | 48910 | 48510 | 48510 | 48760 | -330 | -80 | 56 | 7642 | 28 |
1712 | 48930 | 49090 | 49090 | 48590 | 48670 | 48790 | -260 | -140 | 190 | 12010 | 34 |
1801 | 49040 | 49160 | 49220 | 48730 | 48830 | 48890 | -210 | -150 | 168 | 7240 | 6 |
1802 | 49150 | 49010 | 49010 | 48760 | 48820 | 48850 | -330 | -300 | 44 | 848 | 14 |
1803 | 49180 | 49160 | 49250 | 49160 | 49240 | 49190 | 60 | 10 | 10 | 16 | 2 |
小计 | 314142 | 517094 / -2676 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1704 | 13755 | 13900 | 13930 | 13630 | 13670 | 13755 | -85 | 0 | 37742 | 144642 | -4404 |
1705 | 13845 | 14000 | 14025 | 13715 | 13760 | 13850 | -85 | 5 | 253426 | 303128 | 1928 |
1706 | 13910 | 14055 | 14090 | 13795 | 13830 | 13910 | -80 | 0 | 61424 | 119272 | 7232 |
1707 | 13975 | 14085 | 14125 | 13855 | 13875 | 13940 | -100 | -35 | 11594 | 40686 | -102 |
1708 | 14015 | 14145 | 14165 | 13900 | 13935 | 14015 | -80 | 0 | 7798 | 25434 | 1240 |
1709 | 14100 | 14210 | 14210 | 13945 | 13980 | 14090 | -120 | -10 | 3558 | 21086 | 678 |
1710 | 14160 | 14240 | 14240 | 14000 | 14000 | 14060 | -160 | -100 | 244 | 3880 | 8 |
1711 | 14210 | 14290 | 14290 | 14040 | 14040 | 14175 | -170 | -35 | 110 | 2084 | 10 |
1712 | 14245 | 14340 | 14340 | 14085 | 14085 | 14235 | -160 | -10 | 76 | 1622 | 4 |
1801 | 14310 | 14335 | 14340 | 14135 | 14160 | 14240 | -150 | -70 | 70 | 850 | 20 |
1802 | 14285 | 14390 | 14390 | 14180 | 14185 | 14275 | -100 | -10 | 36 | 250 | 10 |
1803 | 14385 | 14360 | 14360 | 14235 | 14235 | 14255 | -150 | -130 | 14 | 10 | 8 |
小计 | 376092 | 662944 / 6632 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1704 | 23120 | 23395 | 23520 | 23155 | 23365 | 23285 | 245 | 165 | 54908 | 81814 | -2318 |
1705 | 23130 | 23400 | 23535 | 23160 | 23365 | 23290 | 235 | 160 | 545788 | 267544 | 10620 |
1706 | 23150 | 23390 | 23535 | 23170 | 23355 | 23305 | 205 | 155 | 61454 | 83080 | 7922 |
1707 | 23160 | 23410 | 23525 | 23165 | 23355 | 23315 | 195 | 155 | 4684 | 13634 | 1894 |
1708 | 23175 | 23395 | 23500 | 23190 | 23325 | 23310 | 150 | 135 | 302 | 1830 | 106 |
1709 | 23170 | 22705 | 23520 | 22705 | 23300 | 23315 | 130 | 145 | 158 | 904 | 40 |
1710 | 23100 | 23215 | 23395 | 23160 | 23260 | 23280 | 160 | 180 | 450 | 1622 | 80 |
1711 | 23140 | 23300 | 23395 | 23150 | 23150 | 23290 | 10 | 150 | 46 | 544 | 4 |
1712 | 23105 | 23225 | 23395 | 23140 | 23210 | 23225 | 105 | 120 | 40 | 362 | 0 |
1801 | 23080 | 23210 | 23370 | 23090 | 23240 | 23220 | 160 | 140 | 82 | 278 | 14 |
1802 | 23090 | 23165 | 23360 | 23105 | 23255 | 23230 | 165 | 140 | 24 | 86 | 2 |
1803 | 23175 | 23235 | 23405 | 23120 | 23130 | 23200 | -45 | 25 | 30 | 30 | 24 |
小计 | 667966 | 451728 / 18388 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1704 | 18275 | 18480 | 18480 | 18160 | 18345 | 18300 | 70 | 25 | 31440 | 25818 | -2300 |
1705 | 18390 | 18590 | 18590 | 18310 | 18455 | 18420 | 65 | 30 | 26778 | 35274 | -82 |
1706 | 18455 | 18600 | 18630 | 18370 | 18500 | 18510 | 45 | 55 | 1628 | 7734 | 496 |
1707 | 18400 | 18485 | 18600 | 18485 | 18540 | 18555 | 140 | 155 | 100 | 576 | 60 |
1708 | 18525 | 18595 | 18650 | 18520 | 18540 | 18580 | 15 | 55 | 10 | 162 | -4 |
1709 | 18595 | 18550 | 18600 | 18550 | 18600 | 18575 | 5 | -20 | 4 | 120 | 0 |
1710 | 18570 | 18705 | 18705 | 18470 | 18585 | 18570 | 15 | 0 | 14 | 70 | -6 |
1711 | 18650 | 18640 | 18640 | 18640 | 18640 | 18640 | -10 | -10 | 4 | 104 | 2 |
1712 | 18680 | 18680 | 18680 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1801 | 18605 | 18605 | 18605 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
1802 | 18575 | 18575 | 18575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
1803 | 18575 | 18575 | 18575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 59978 | 69950 / -1834 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1704 | 85110 | 85150 | 85210 | 83750 | 83750 | 84660 | -1360 | -450 | 46 | 216 | -8 |
1705 | 85380 | 85480 | 85500 | 84120 | 84460 | 84810 | -920 | -570 | 385452 | 468854 | 9334 |
1706 | 85810 | 85880 | 85950 | 84380 | 84850 | 85080 | -960 | -730 | 54 | 208 | 14 |
1707 | 86500 | 86140 | 86140 | -360 | -360 | 0 | 70 | 0 | |||
1708 | 86740 | 86590 | 86590 | -150 | -150 | 0 | 154 | 0 | |||
1709 | 87140 | 87220 | 87240 | 85850 | 86160 | 86520 | -980 | -620 | 102968 | 246900 | 10390 |
1710 | 87660 | 87660 | 87660 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
1711 | 87470 | 87470 | 87470 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
1712 | 88740 | 88070 | 88070 | 88070 | 88070 | 88070 | -670 | -670 | 2 | 266 | 0 |
1801 | 88890 | 88850 | 88990 | 87660 | 87880 | 88340 | -1010 | -550 | 640 | 5662 | 136 |
1802 | 89400 | 88850 | 88850 | -550 | -550 | 0 | 16 | 0 | |||
1803 | 89520 | 89360 | 89360 | 89360 | 89360 | 89360 | -160 | -160 | 2 | 4 | 2 |
小计 | 489164 | 722460 / 19868 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1704 | 160080 | 160080 | 160080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 146760 | 147800 | 147980 | 145900 | 146750 | 146820 | -10 | 60 | 14650 | 12860 | 50 |
1706 | 146270 | 146330 | 146330 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | |||
1707 | 144370 | 144370 | 144370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 144270 | 144270 | 144270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 147090 | 148080 | 148080 | 146570 | 147300 | 147340 | 210 | 250 | 276 | 1358 | 58 |
1710 | 148280 | 148540 | 148540 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 150740 | 151000 | 151000 | 260 | 260 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 147660 | 147660 | 147660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 147830 | 147830 | 147830 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
1802 | 147880 | 147880 | 147880 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1803 | 148930 | 148930 | 148930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 14926 | 14266 / 108 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1704 | 270.65 | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 275.35 | 4.7 | 4.7 | 4 | 258 | 0 |
1705 | 275.05 | 275.8 | 278.25 | 275.8 | 276.1 | 276.85 | 1.05 | 1.8 | 20 | 32 | 2 |
1706 | 274.95 | 278.15 | 278.25 | 276.5 | 277.05 | 277.05 | 2.1 | 2.1 | 137970 | 267062 | -6980 |
1708 | 279 | 280.1 | 280.1 | 279 | 279 | 279.75 | 0 | 0.75 | 22 | 152 | 2 |
1710 | 279.1 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 0.15 | 0.15 | 2 | 78 | 0 |
1712 | 278.6 | 280.6 | 281.2 | 279.75 | 280.15 | 280.1 | 1.55 | 1.5 | 4084 | 47254 | 764 |
1802 | 280.45 | 282.5 | 282.5 | 281.4 | 281.4 | 281.95 | 0.95 | 1.5 | 4 | 32 | 0 |
1804 | 278.8 | 282 | 282 | 281.6 | 281.6 | 281.8 | 2.8 | 3 | 4 | 8 | 4 |
小计 | 142110 | 314876 / -6208 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1704 | 4105 | 4093 | 4100 | 4092 | 4095 | 4096 | -10 | -9 | 140 | 2490 | 74 |
1705 | 4111 | 4132 | 4132 | 4111 | 4119 | 4117 | 8 | 6 | 104 | 2204 | 42 |
1706 | 4108 | 4156 | 4156 | 4123 | 4142 | 4138 | 34 | 30 | 336574 | 580796 | 3576 |
1707 | 4138 | 4177 | 4177 | 4170 | 4172 | 4173 | 34 | 35 | 10 | 280 | 2 |
1708 | 4082 | 4132 | 4132 | 50 | 50 | 0 | 232 | 0 | |||
1709 | 4199 | 4213 | 4213 | 4192 | 4192 | 4197 | -7 | -2 | 8 | 602 | -8 |
1710 | 4183 | 4183 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
1711 | 4243 | 4243 | 4243 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | |||
1712 | 4228 | 4267 | 4272 | 4239 | 4256 | 4254 | 28 | 26 | 11266 | 57506 | 1264 |
1801 | 4238 | 4238 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | |||
1802 | 4276 | 4297 | 4297 | 4287 | 4287 | 4292 | 11 | 16 | 4 | 350 | 2 |
1803 | 4278 | 4290 | 4302 | 4290 | 4302 | 4296 | 24 | 18 | 8 | 14 | 8 |
小计 | 348114 | 645160 / 4960 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)