中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

4月10日上期所有色金属收盘价

2017-4-10 15:07:36来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1704 47400 46610 47350 46540 46890 46960 -510 -440 33840 45090 -8770
1705 47640 46820 47570 46650 47050 47130 -590 -510 223444 181914 -6038
1706 47790 46970 47700 46820 47180 47290 -610 -500 204850 174068 5930
1707 47900 46990 47850 46980 47320 47420 -580 -480 37314 56532 4608
1708 48080 47220 47970 47140 47480 47540 -600 -540 5420 31044 1386
1709 48280 47340 48110 47290 47680 47730 -600 -550 1404 15826 304
1710 48450 47480 48200 47470 47810 47820 -640 -630 1000 13822 78
1711 48620 47830 48260 47750 48040 48040 -580 -580 304 9214 10
1712 48720 47980 48650 47970 48200 48230 -520 -490 382 14324 -20
1801 48990 47520 48690 47520 48410 48330 -580 -660 220 8844 8
1802 49130 48380 48830 48340 48560 48620 -570 -510 310 4486 -8
1803 49310 48480 49190 48480 48700 48790 -610 -520 466 4302 -16
小计                 508954 559466 / -2528
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1704 13910 13850 14075 13850 13980 13960 70 50 12810 82910 -2880
1705 14020 13950 14180 13925 14070 14060 50 40 232078 250024 -2900
1706 14105 14040 14270 14005 14155 14150 50 45 214622 218310 3324
1707 14165 14145 14330 14080 14220 14220 55 55 51268 81494 7466
1708 14210 14185 14370 14105 14270 14265 60 55 14048 46370 1934
1709 14265 14170 14425 14160 14305 14305 40 40 3754 58824 196
1710 14310 14225 14465 14220 14340 14370 30 60 1688 9860 748
1711 14340 14475 14480 14300 14420 14385 80 45 202 3152 -34
1712 14360 14295 14540 14295 14420 14445 60 85 170 1568 -28
1801 14420 14355 14535 14355 14500 14465 80 45 14 916 2
1802 14405 14405 14550 14405 14480 14490 75 85 28 388 16
1803 14445 14385 14605 14385 14515 14505 70 60 46 214 20
小计                 530728 754030 / 7864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1704 22620 21915 22270 21885 22065 22070 -555 -550 5940 17990 -1980
1705 22610 22025 22415 21865 22070 22125 -540 -485 596226 171296 -10928
1706 22570 22000 22395 21825 22035 22095 -535 -475 558316 257472 30282
1707 22610 22000 22390 21850 22030 22080 -580 -530 59402 51670 3852
1708 22705 21970 22385 21850 22030 22060 -675 -645 2476 6310 114
1709 22530 21905 22380 21855 22055 22060 -475 -470 1270 2570 114
1710 22325 22005 22360 21855 22020 22030 -305 -295 518 2030 -104
1711 22500 21925 22340 21870 22060 22115 -440 -385 100 594 -16
1712 22520 21915 22200 21850 22090 22050 -430 -470 48 474 -26
1801 22530 21865 22265 21790 22040 21985 -490 -545 108 354 16
1802 22620 21980 22235 21760 22025 22025 -595 -595 58 148 8
1803 22455 21960 22185 21800 22005 21995 -450 -460 48 130 12
小计                 1224510 511038 / 21344
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1704 16925 16265 16410 16160 16310 16270 -615 -655 1180 7220 -190
1705 17060 16350 16655 16240 16480 16460 -580 -600 90798 45026 -6628
1706 17065 16420 16750 16340 16545 16535 -520 -530 34912 31632 3188
1707 17080 16490 16800 16400 16600 16545 -480 -535 1542 2382 -50
1708 17170 16485 16845 16475 16660 16635 -510 -535 480 948 286
1709 17295 16420 16835 16420 16680 16615 -615 -680 108 174 16
1710 17610 16735 16910 16640 16765 16840 -845 -770 38 100 4
1711 17735 16720 16990 16720 16750 16840 -985 -895 46 106 18
1712 17575 16645 16945 16645 16800 16835 -775 -740 14 74 -2
1801 17100 16970 16970 16815 16815 16930 -285 -170 10 50 6
1802 17755 16765 16965 16765 16820 16840 -935 -915 12 52 8
1803 17730 16660 16980 16660 16825 16830 -905 -900 8 46 2
小计                 129148 87810 / -3342
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1704 82500       82500 82500 0 0 0 120 0
1705 83320 82250 84330 81760 83310 83280 -10 -40 90026 199274 -18736
1706 83930 83160 84690 83160 83900 83890 -30 -40 36 194 -16
1707 85080 83220 84550 83220 84550 84090 -530 -990 6 100 2
1708 84810 83810 84930 83660 84500 83940 -310 -870 30 144 -4
1709 84990 84000 86000 83460 85050 85040 60 50 414178 409842 1464
1710 85800 84910 84910 84060 84060 84480 -1740 -1320 4 90 0
1711 85030       83720 83720 -1310 -1310 0 46 0
1712 86460 84900 86190 84900 86190 85250 -270 -1210 66 234 -2
1801 86640 85510 87700 85290 86890 86830 250 190 1896 8052 236
1802 86040       86230 86230 190 190 0 18 0
1803 88000 86490 86840 86490 86830 86700 -1170 -1300 10 22 10
小计                 506252 618136 / -17046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1704 141230       141230 141230 0 0 0 0 0
1705 146130 145970 146340 145010 145220 145740 -910 -390 10504 11728 -458
1706 143850 144260 144520 143970 144520 144210 670 360 26 22 18
1707 141600       141600 141600 0 0 0 0 0
1708 141510       141510 141510 0 0 0 0 0
1709 147450 146840 147770 146450 146620 147090 -830 -360 632 2042 22
1710 148660       148300 148300 -360 -360 0 0 0
1711 147300       146940 146940 -360 -360 0 2 0
1712 144290       144290 144290 0 0 0 0 0
1801 148330 147760 149690 147760 149690 148720 1360 390 4 42 -2
1802 141860       142230 142230 370 370 0 6 0
1803 144810       144810 144810 0 0 0 0 0
小计                 11166 13842 / -420
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金 
1704 279.15       279.15 279.15 0 0 0 222 0
1705 284.2 281.6 281.7 281.6 281.7 281.65 -2.5 -2.55 12 40 2
1706 283.05 284.45 285.05 281.15 282.2 283 -0.85 -0.05 254310 239110 -11406
1708 283.7 285 285 283.6 283.6 284.2 -0.1 0.5 6 62 2
1710 286.1 286.8 286.85 283.65 284.2 284.95 -1.9 -1.15 36 94 6
1712 286.6 287.55 288.25 284.2 285.35 285.4 -1.25 -1.2 22932 58024 -2502
1802 285.6 289.55 289.55 287 287.55 288 1.95 2.4 16 48 2
1804 289.15 288.3 288.3 287.5 287.5 287.95 -1.65 -1.2 6 26 2
小计                 277318 297626 / -13894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银 
1704 4210 4028 4127 4028 4113 4116 -97 -94 356 6548 144
1705 4217 4241 4242 4050 4140 4174 -77 -43 164 2402 44
1706 4244 4276 4282 4035 4154 4195 -90 -49 634978 529670 -90218
1707 4277 4285 4285 4152 4188 4199 -89 -78 44 254 4
1708 4296 4191 4208 4177 4208 4194 -88 -102 66 226 -2
1709 4300 4318 4321 4191 4211 4232 -89 -68 96 552 10
1710 4338 4345 4345 4160 4239 4244 -99 -94 34 148 6
1711 4355 4201 4261 4198 4253 4208 -102 -147 64 230 32
1712 4358 4375 4389 4188 4269 4301 -89 -57 43534 87768 1132
1801 4365 4348 4348 4273 4288 4290 -77 -75 50 1116 12
1802 4394 4297 4309 4264 4309 4288 -85 -106 20 392 12
1803 4387 4430 4430 4282 4320 4358 -67 -29 46 152 18
小计                 679452 629458 / -88806

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281