品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46610 | 46890 | 46960 | 46820 | 47050 | 47130 |
铝 | 13850 | 13980 | 13960 | 13950 | 14070 | 14060 |
锌 | 21915 | 22065 | 22070 | 22000 | 22035 | 22095 |
铅 | 16265 | 16310 | 16270 | 16350 | 16480 | 16460 |
镍 | 82250 | 83310 | 83280 | 84000 | 85050 | 85040 |
锡 | 145970 | 145220 | 145740 | |||
黄金 | 284.45 | 282.2 | 283 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)