品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46560 | 45780 | 46170 | 46690 | 45850 | 46290 |
铝 | 14400 | 14395 | 14400 | 14545 | 14495 | 14495 |
锌 | 21995 | 21485 | 21670 | 21940 | 21400 | 21605 |
铅 | 16440 | 16140 | 16225 | 16540 | 16210 | 16270 |
镍 | 78950 | 78530 | 79100 | 80800 | 80240 | 80850 |
锡 | 141800 | 142300 | 142470 | 144090 | 143450 | 143500 |
黄金 | 285.3 | 286.35 | 286.25 | 286.9 | 286.45 | 286.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)