品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45950 | 45900 | 45830 | 46150 | 46110 | 46160 |
铝 | 13945 | 14020 | 14010 | 14105 | 14225 | 14165 |
锌 | 21845 | 21570 | 21690 | 21525 | 21425 | 21565 |
铅 | 16340 | 16080 | 16335 | 16455 | 16175 | 16315 |
镍 | 80100 | 79020 | 79610 | |||
锡 | 142240 | 140970 | 142060 | |||
黄金 | 287.55 | 287.7 | 287.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)