品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45720 | 45550 | 45380 | 45760 | 45560 | 45430 |
铝 | 14150 | 14250 | 14115 | 14255 | 14350 | 14210 |
锌 | 21320 | 21770 | 21330 | 21070 | 21660 | 21190 |
铅 | 16035 | 16115 | 16000 | 15950 | 16160 | 16040 |
镍 | 77500 | 77860 | 77250 | 79350 | 79680 | 78990 |
锡 | 141000 | 140960 | 140380 | 142500 | 142350 | 141340 |
黄金 | 286.25 | 285.85 | 286.1 | 286.55 | 286.1 | 285.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)