品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46860 | 46680 | 46760 | 46950 | 46790 | 46870 |
铝 | 14050 | 13785 | 13950 | 14060 | 13855 | 14005 |
锌 | 22100 | 22385 | 22480 | 22010 | 22230 | 22305 |
铅 | 16450 | 16360 | 16485 | 16500 | 16485 | 16565 |
镍 | 77540 | 78130 | 78350 | 79600 | 80030 | 80070 |
锡 | 141800 | 142450 | 142970 | 142980 | 144660 | 144700 |
黄金 | 281.2 | 280.75 | 280.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)