品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44630 | 45280 | 45160 | 44650 | 45300 | 45130 |
铝 | 13885 | 13965 | 13950 | 13920 | 14030 | 13995 |
锌 | 21260 | 21800 | 21635 | 20890 | 21430 | 21300 |
铅 | 15355 | 15385 | 15370 | 15425 | 15470 | 15460 |
镍 | 75000 | 74700 | 74730 | 75230 | 76020 | 76040 |
锡 | 143590 | 144050 | 144240 | |||
黄金 | 280.6 | 279.85 | 280.3 | 283.55 | 282.65 | 282.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)