品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45300 | 45300 | 45250 | 45330 | 45340 | 45310 |
铝 | 13670 | 13740 | 13730 | 13695 | 13805 | 13785 |
锌 | 22630 | 22535 | 22520 | 21925 | 21805 | 21835 |
铅 | 15795 | 16000 | 16000 | 15865 | 16090 | 16020 |
镍 | 72680 | 72000 | 72070 | 72930 | 73160 | 73220 |
锡 | 143310 | 143660 | 143400 | |||
黄金 | 279.1 | 278.9 | 278.85 | 282.35 | 281.85 | 282.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)