品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45730 | 45950 | 45870 | 45900 | 45970 | 45910 |
铝 | 13940 | 14025 | 13955 | 14020 | 14090 | 14020 |
锌 | 22945 | 22715 | 22935 | 22405 | 22245 | 22380 |
铅 | 15940 | 15910 | 15875 | 15920 | 15930 | 15885 |
镍 | 74750 | 75180 | 75010 | 76340 | 75920 | 76040 |
锡 | 144200 | 146000 | 144960 | |||
黄金 | 279.5 | 280.25 | 280.1 | 282.5 | 283.3 | 282.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)