品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45320 | 45320 | 45280 | 45450 | 45380 | 45410 |
铝 | 13780 | 13725 | 13750 | 13845 | 13790 | 13820 |
锌 | 22535 | 22510 | 22490 | 21780 | 21770 | 21765 |
铅 | 16100 | 16140 | 16075 | 16075 | 16185 | 16130 |
镍 | 73170 | 72080 | 72630 | |||
锡 | 141300 | 141300 | 141300 | 143500 | 142710 | 143500 |
黄金 | 278.1 | 277.9 | 277.95 | 281.25 | 280.85 | 281 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)