品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45370 | 45850 | 45630 | 45530 | 45930 | 45750 |
铝 | 13650 | 13540 | 13605 | 13800 | 13645 | 13735 |
锌 | 22600 | 22920 | 22740 | 21615 | 21815 | 21660 |
铅 | 16640 | 16860 | 16620 | 16675 | 16850 | 16710 |
镍 | 73010 | 72900 | 72940 | |||
锡 | 141290 | 142040 | 141620 | |||
黄金 | 281.2 | 280.5 | 280.65 | 285.15 | 282.5 | 283.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)