交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1707 | 45580 | 45480 | 45710 | 45310 | 45440 | 45530 | -140 | -50 | 57390 | 112970 | -4268 |
1708 | 45650 | 45550 | 45800 | 45360 | 45490 | 45570 | -160 | -80 | 201860 | 203636 | -4430 |
1709 | 45730 | 45610 | 45870 | 45450 | 45570 | 45650 | -160 | -80 | 44326 | 102724 | 2630 |
1710 | 45840 | 45780 | 45970 | 45570 | 45660 | 45790 | -180 | -50 | 7636 | 38308 | 388 |
1711 | 46000 | 45910 | 46120 | 45750 | 45830 | 45950 | -170 | -50 | 800 | 17778 | 74 |
1712 | 46150 | 45960 | 46240 | 45940 | 46040 | 46060 | -110 | -90 | 292 | 19982 | -12 |
1801 | 46320 | 46280 | 46400 | 46100 | 46130 | 46180 | -190 | -140 | 98 | 15570 | -26 |
1802 | 46480 | 46400 | 46580 | 46210 | 46320 | 46370 | -160 | -110 | 126 | 9672 | -26 |
1803 | 46650 | 46560 | 46690 | 46400 | 46450 | 46560 | -200 | -90 | 94 | 8262 | 2 |
1804 | 46800 | 46680 | 46880 | 46520 | 46580 | 46620 | -220 | -180 | 136 | 3982 | 10 |
1805 | 46920 | 46730 | 46970 | 46560 | 46670 | 46730 | -250 | -190 | 112 | 4600 | 22 |
1806 | 46920 | 46850 | 47090 | 46780 | 46830 | 46940 | -90 | 20 | 92 | 74 | 74 |
小计 | 312962 | 537558 / -5562 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1707 | 13505 | 13470 | 13565 | 13435 | 13530 | 13520 | 25 | 15 | 29802 | 128682 | -7074 |
1708 | 13585 | 13530 | 13640 | 13505 | 13595 | 13575 | 10 | -10 | 138752 | 246020 | -6968 |
1709 | 13655 | 13595 | 13715 | 13580 | 13670 | 13655 | 15 | 0 | 38558 | 114314 | 3316 |
1710 | 13735 | 13685 | 13785 | 13665 | 13740 | 13730 | 5 | -5 | 13048 | 56308 | -1270 |
1711 | 13775 | 13735 | 13835 | 13710 | 13795 | 13775 | 20 | 0 | 8358 | 29262 | 578 |
1712 | 13830 | 13800 | 13890 | 13760 | 13850 | 13835 | 20 | 5 | 540 | 5320 | 88 |
1801 | 13850 | 13830 | 13860 | 13830 | 13860 | 13830 | 10 | -20 | 22 | 1768 | -2 |
1802 | 13905 | 13920 | 13960 | 13920 | 13955 | 13950 | 50 | 45 | 52 | 672 | 2 |
1803 | 13980 | 13965 | 14010 | 13940 | 14010 | 13950 | 30 | -30 | 26 | 796 | 20 |
1804 | 14035 | 14035 | 14045 | 14035 | 14045 | 14035 | 10 | 0 | 6 | 170 | -4 |
1805 | 14070 | 14095 | 14105 | 14095 | 14105 | 14100 | 35 | 30 | 4 | 106 | 2 |
1806 | 14070 | 14070 | 14070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 229168 | 583418 / -11312 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1707 | 21550 | 21565 | 21755 | 21420 | 21615 | 21605 | 65 | 55 | 115170 | 135966 | -11422 |
1708 | 21055 | 21075 | 21335 | 20950 | 21140 | 21135 | 85 | 80 | 517700 | 284630 | 1408 |
1709 | 20840 | 20890 | 21195 | 20750 | 20955 | 20990 | 115 | 150 | 69920 | 120910 | -1198 |
1710 | 20680 | 20715 | 21070 | 20615 | 20815 | 20885 | 135 | 205 | 15684 | 32874 | -182 |
1711 | 20650 | 20645 | 20965 | 20555 | 20710 | 20845 | 60 | 195 | 2274 | 8210 | -606 |
1712 | 20490 | 20500 | 20920 | 20500 | 20700 | 20765 | 210 | 275 | 136 | 3404 | -10 |
1801 | 20510 | 20490 | 20875 | 20490 | 20620 | 20705 | 110 | 195 | 100 | 1564 | 6 |
1802 | 20475 | 20435 | 20780 | 20435 | 20585 | 20630 | 110 | 155 | 22 | 414 | -4 |
1803 | 20495 | 20475 | 20865 | 20470 | 20650 | 20685 | 155 | 190 | 34 | 372 | -10 |
1804 | 20445 | 20370 | 20795 | 20370 | 20545 | 20585 | 100 | 140 | 32 | 452 | 4 |
1805 | 20375 | 20345 | 20700 | 20340 | 20495 | 20525 | 120 | 150 | 36 | 572 | 2 |
1806 | 20375 | 20375 | 20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 721108 | 589368 / -12012 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1707 | 17105 | 17125 | 17380 | 17120 | 17295 | 17285 | 190 | 180 | 50788 | 35858 | -970 |
1708 | 16915 | 16950 | 17220 | 16875 | 17185 | 17115 | 270 | 200 | 27236 | 29020 | 1940 |
1709 | 16755 | 16720 | 17060 | 16720 | 17055 | 16965 | 300 | 210 | 2090 | 12538 | -90 |
1710 | 16655 | 16645 | 16930 | 16645 | 16925 | 16865 | 270 | 210 | 454 | 3992 | 108 |
1711 | 16590 | 16675 | 16845 | 16675 | 16845 | 16780 | 255 | 190 | 42 | 730 | -12 |
1712 | 16635 | 16655 | 16760 | 16650 | 16760 | 16685 | 125 | 50 | 8 | 192 | -4 |
1801 | 16555 | 16535 | 16790 | 16520 | 16695 | 16685 | 140 | 130 | 26 | 130 | 2 |
1802 | 16615 | 16725 | 16735 | 16725 | 16735 | 16730 | 120 | 115 | 4 | 78 | 0 |
1803 | 16575 | 16560 | 16805 | 16560 | 16800 | 16740 | 225 | 165 | 8 | 110 | 2 |
1804 | 16515 | 16600 | 16650 | 16600 | 16640 | 16625 | 125 | 110 | 18 | 46 | 6 |
1805 | 16650 | 16760 | 16760 | 16510 | 16680 | 16640 | 30 | -10 | 10 | 26 | 6 |
1806 | 16650 | 16600 | 16640 | 16450 | 16580 | 16565 | -70 | -85 | 24 | 16 | 16 |
小计 | 80708 | 82736 / 1004 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1707 | 72650 | 72650 | 72650 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | |||
1708 | 72820 | 72960 | 73290 | 72920 | 73020 | 73130 | 200 | 310 | 26 | 186 | 6 |
1709 | 73170 | 73250 | 74100 | 72850 | 73600 | 73500 | 430 | 330 | 321092 | 518076 | -10758 |
1710 | 72640 | 73980 | 75050 | 73870 | 73870 | 74160 | 1230 | 1520 | 68 | 246 | 42 |
1711 | 74410 | 74760 | 74760 | 74510 | 74510 | 74630 | 100 | 220 | 4 | 244 | 2 |
1712 | 74580 | 74450 | 74940 | 74340 | 74940 | 74440 | 360 | -140 | 50 | 926 | 26 |
1801 | 74700 | 74720 | 75570 | 74320 | 75010 | 74980 | 310 | 280 | 16194 | 57110 | 2596 |
1802 | 75240 | 75200 | 75530 | 75200 | 75530 | 75360 | 290 | 120 | 4 | 32 | -2 |
1803 | 75580 | 75580 | 75580 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
1804 | 75480 | 75480 | 75480 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
1805 | 76380 | 76410 | 77190 | 76110 | 76810 | 76700 | 430 | 320 | 472 | 7516 | 22 |
1806 | 76380 | 77090 | 77820 | 75510 | 75520 | 76480 | -860 | 100 | 8 | 2 | 2 |
小计 | 337918 | 584662 / -8064 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1707 | 144440 | 144440 | 144440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1708 | 145230 | 145230 | 145230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 145140 | 144480 | 146200 | 144480 | 145600 | 145390 | 460 | 250 | 15758 | 21356 | 120 |
1710 | 144300 | 144300 | 144300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1711 | 143500 | 143750 | 143750 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||
1712 | 141900 | 141900 | 141900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 145460 | 145210 | 146500 | 145110 | 145650 | 145900 | 190 | 440 | 198 | 788 | 4 |
1802 | 144110 | 144550 | 144550 | 440 | 440 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 146730 | 147170 | 147170 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 146880 | 146880 | 146880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 147210 | 146650 | 147730 | 146650 | 147730 | 147030 | 520 | -180 | 10 | 50 | 2 |
1806 | 147210 | 147210 | 147210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 15966 | 22204 / 126 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1707 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
1708 | 281.55 | 290 | 290 | 277.55 | 278.25 | 280.8 | -3.3 | -0.75 | 46 | 92 | 12 |
1709 | 281.55 | 281.55 | 281.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1710 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
1712 | 282.15 | 278.5 | 279.8 | 278.3 | 279.35 | 279.1 | -2.8 | -3.05 | 147956 | 342074 | 1244 |
1802 | 283.25 | 280.05 | 280.05 | 280.05 | 280.05 | 280.05 | -3.2 | -3.2 | 2 | 98 | -2 |
1804 | 284.55 | 284.55 | 284.55 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
1806 | 285.4 | 281.4 | 283.05 | 281.4 | 282.45 | 282.4 | -2.95 | -3 | 2366 | 2252 | 1278 |
小计 | 150370 | 344698 / 2532 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1707 | 3981 | 3928 | 3946 | 3928 | 3943 | 3936 | -38 | -45 | 94 | 1380 | -2 |
1708 | 4004 | 3954 | 3970 | 3954 | 3970 | 3955 | -34 | -49 | 22 | 292 | -2 |
1709 | 4032 | 3956 | 3990 | 3956 | 3989 | 3976 | -43 | -56 | 348 | 1368 | 32 |
1710 | 4050 | 3993 | 4008 | 3988 | 3988 | 3996 | -62 | -54 | 28 | 242 | 6 |
1711 | 4075 | 4075 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | |||
1712 | 4088 | 4015 | 4048 | 4011 | 4038 | 4031 | -50 | -57 | 352178 | 531084 | 17768 |
1801 | 4108 | 4037 | 4061 | 4037 | 4057 | 4048 | -51 | -60 | 42 | 1246 | 4 |
1802 | 4128 | 4053 | 4060 | 4053 | 4060 | 4057 | -68 | -71 | 8 | 430 | 2 |
1803 | 4108 | 4108 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | |||
1804 | 4162 | 4101 | 4109 | 4101 | 4109 | 4105 | -53 | -57 | 4 | 86 | 2 |
1805 | 4155 | 4116 | 4161 | 4093 | 4093 | 4123 | -62 | -32 | 18 | 66 | 8 |
1806 | 4155 | 4132 | 4156 | 4128 | 4147 | 4142 | -8 | -13 | 248 | 90 | 90 |
小计 | 352990 | 536676 / 17908 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)