单位:元/吨 | ||||||
品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45480 | 45440 | 45530 | 45550 | 45490 | 45570 |
铝 | 13470 | 13530 | 13520 | 13530 | 13595 | 13575 |
锌 | 21565 | 21615 | 21605 | 21075 | 21140 | 21135 |
铅 | 17125 | 17295 | 17285 | 16950 | 17185 | 17115 |
镍 | 73250 | 73600 | 73500 | |||
锡 | 144480 | 145600 | 145390 | |||
黄金 | 278.5 | 279.35 | 279.1 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)