品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45960 | 46560 | 46090 | 46070 | 46690 | 46210 |
铝 | 13750 | 13875 | 13760 | 13805 | 13935 | 13835 |
锌 | 22705 | 22510 | 22490 | 22300 | 22260 | 22135 |
铅 | 17750 | 17460 | 17560 | 17650 | 17375 | 17440 |
镍 | 74210 | 74000 | 73890 | 74150 | 75570 | 74910 |
锡 | 144780 | 144440 | 144290 | |||
黄金 | 280.15 | 280.45 | 279.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)