品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45720 | 45760 | 45790 | 45830 | 45840 | 45910 |
铝 | 13710 | 13920 | 13830 | 13805 | 13995 | 13890 |
锌 | 21915 | 22085 | 21970 | 21365 | 21420 | 21390 |
铅 | 17410 | 17675 | 17560 | 17385 | 17550 | 17475 |
镍 | 73640 | 73880 | 73780 | 74050 | 74740 | 74750 |
锡 | 144280 | 143230 | 143920 | |||
黄金 | 278.55 | 278.25 | 278.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)