品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47250 | 46840 | 46940 | 47490 | 47030 | 47230 |
铝 | 14050 | 13970 | 13985 | 14130 | 14040 | 14060 |
锌 | 23240 | 23130 | 23185 | 23020 | 22940 | 23000 |
铅 | 18160 | 17870 | 18095 | 18050 | 17765 | 17975 |
镍 | 77330 | 75200 | 76150 | |||
锡 | 145900 | 144760 | 145470 | |||
黄金 | 273.25 | 272.6 | 272.45 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)