品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46450 | 46830 | 46640 | 46680 | 47050 | 46840 |
铝 | 14000 | 13980 | 13925 | 14150 | 14185 | 14105 |
锌 | 23000 | 23280 | 23115 | 22675 | 22990 | 22795 |
铅 | 17610 | 17980 | 17850 | 17600 | 17985 | 17760 |
镍 | 73380 | 74390 | 73900 | |||
锡 | 143420 | 144750 | 143920 | |||
黄金 | 269.35 | 270 | 269.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)