品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46720 | 46950 | 46720 | 46860 | 47130 | 46920 |
铝 | 14065 | 14055 | 14030 | 14240 | 14225 | 14205 |
锌 | 23185 | 23320 | 23170 | 22950 | 23080 | 22965 |
铅 | 17750 | 17960 | 17795 | 17645 | 17810 | 17655 |
镍 | 75080 | 74650 | 74680 | |||
锡 | 143900 | 144340 | 144170 | |||
黄金 | 272.9 | 272.2 | 272.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)