品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47800 | 47560 | 47700 | 47950 | 47690 | 47840 |
铝 | 14380 | 14245 | 14305 | 14490 | 14350 | 14395 |
锌 | 23275 | 23005 | 23175 | 23280 | 22980 | 23150 |
铅 | 17760 | 17635 | 17725 | 17785 | 17610 | 17705 |
镍 | 78910 | 79480 | 79090 | 79220 | 78970 | 79350 |
锡 | 145440 | 145600 | 145130 | |||
黄金 | 272.8 | 273.95 | 273.35 | 273.7 | 273.7 | 273.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)