品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47120 | 47110 | 46980 | 47360 | 47400 | 47320 |
铝 | 14020 | 14155 | 14115 | 14200 | 14320 | 14285 |
锌 | 23430 | 23340 | 23345 | 23390 | 23325 | 23275 |
铅 | 17920 | 17960 | 17925 | 17950 | 17885 | 17880 |
镍 | 75800 | 76220 | 76030 | |||
锡 | 145700 | 145900 | 145720 | |||
黄金 | 272.35 | 271.75 | 271.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)