品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47790 | 48420 | 48150 | 47890 | 48560 | 48240 |
铝 | 14315 | 14470 | 14430 | 14430 | 14570 | 14510 |
锌 | 23025 | 23320 | 23180 | 22950 | 23250 | 23100 |
铅 | 17415 | 17580 | 17460 | 17460 | 17645 | 17520 |
镍 | 78900 | 78900 | 78900 | 78940 | 81120 | 80050 |
锡 | 146460 | 147050 | 146770 | |||
黄金 | 273.9 | 273.8 | 273.4 | 277.35 | 276.8 | 276.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)