交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1708 | 50090 | 49950 | 50300 | 49830 | 50120 | 50120 | 30 | 30 | 23160 | 48060 | -4220 |
1709 | 50180 | 50040 | 50450 | 49950 | 50250 | 50200 | 70 | 20 | 91938 | 148852 | -4524 |
1710 | 50330 | 50220 | 50650 | 50110 | 50420 | 50380 | 90 | 50 | 215792 | 229040 | 14520 |
1711 | 50520 | 50370 | 50800 | 50270 | 50580 | 50570 | 60 | 50 | 29352 | 78394 | 2738 |
1712 | 50670 | 50600 | 50970 | 50470 | 50750 | 50740 | 80 | 70 | 11226 | 58710 | 422 |
1801 | 50880 | 50800 | 51180 | 50680 | 51030 | 50920 | 150 | 40 | 4098 | 43000 | 164 |
1802 | 51050 | 51010 | 51410 | 50910 | 51190 | 51140 | 140 | 90 | 914 | 32764 | 6 |
1803 | 51250 | 51190 | 51620 | 51120 | 51490 | 51340 | 240 | 90 | 476 | 27400 | 26 |
1804 | 51490 | 51390 | 51810 | 51340 | 51650 | 51550 | 160 | 60 | 142 | 15226 | 2 |
1805 | 51670 | 51590 | 52070 | 51590 | 51850 | 51730 | 180 | 60 | 798 | 14516 | 0 |
1806 | 51850 | 51780 | 52150 | 51760 | 51990 | 51890 | 140 | 40 | 900 | 17236 | 278 |
1807 | 52050 | 51980 | 52330 | 51980 | 52170 | 52160 | 120 | 110 | 906 | 7682 | 330 |
小计 | 379702 | 720880 / 9742 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1708 | 14615 | 14515 | 14650 | 14485 | 14565 | 14570 | -50 | -45 | 6020 | 69820 | -1060 |
1709 | 14710 | 14640 | 14745 | 14560 | 14665 | 14650 | -45 | -60 | 95542 | 193116 | -11666 |
1710 | 14800 | 14720 | 14850 | 14665 | 14765 | 14755 | -35 | -45 | 195978 | 281964 | 25468 |
1711 | 14875 | 14795 | 14935 | 14755 | 14855 | 14845 | -20 | -30 | 59908 | 103066 | 1550 |
1712 | 14950 | 14860 | 15015 | 14845 | 14940 | 14935 | -10 | -15 | 16396 | 33550 | 5598 |
1801 | 15055 | 14960 | 15100 | 14915 | 15030 | 15025 | -25 | -30 | 3170 | 9848 | 1110 |
1802 | 15145 | 15030 | 15125 | 15005 | 15090 | 15050 | -55 | -95 | 282 | 1890 | 122 |
1803 | 15210 | 15100 | 15215 | 15070 | 15200 | 15150 | -10 | -60 | 154 | 2488 | 34 |
1804 | 15250 | 15160 | 15270 | 15130 | 15240 | 15205 | -10 | -45 | 50 | 502 | 8 |
1805 | 15315 | 15255 | 15320 | 15210 | 15275 | 15255 | -40 | -60 | 72 | 522 | 20 |
1806 | 15330 | 15270 | 15385 | 15270 | 15355 | 15320 | 25 | -10 | 36 | 492 | 14 |
1807 | 15405 | 15315 | 15415 | 15300 | 15370 | 15355 | -35 | -50 | 70 | 202 | -28 |
小计 | 377678 | 697460 / 21170 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1708 | 23530 | 23495 | 23730 | 23310 | 23565 | 23540 | 35 | 10 | 9610 | 30240 | -3920 |
1709 | 23385 | 23425 | 23715 | 23230 | 23570 | 23445 | 185 | 60 | 333282 | 183984 | -3472 |
1710 | 23290 | 23330 | 23655 | 23135 | 23485 | 23370 | 195 | 80 | 261830 | 205240 | 23788 |
1711 | 23140 | 23155 | 23495 | 22995 | 23330 | 23210 | 190 | 70 | 40148 | 69440 | 4036 |
1712 | 23015 | 22995 | 23320 | 22825 | 23195 | 23070 | 180 | 55 | 11506 | 21074 | 934 |
1801 | 22870 | 22895 | 23195 | 22725 | 23100 | 23050 | 230 | 180 | 1366 | 4184 | 578 |
1802 | 22740 | 22640 | 23085 | 22640 | 23060 | 22975 | 320 | 235 | 138 | 924 | 28 |
1803 | 22670 | 22600 | 22960 | 22600 | 22960 | 22730 | 290 | 60 | 24 | 678 | 0 |
1804 | 22650 | 22640 | 22915 | 22505 | 22880 | 22610 | 230 | -40 | 38 | 792 | 0 |
1805 | 22520 | 22450 | 22785 | 22400 | 22750 | 22560 | 230 | 40 | 54 | 1172 | 8 |
1806 | 22520 | 22405 | 22645 | 22405 | 22645 | 22490 | 125 | -30 | 30 | 496 | 6 |
1807 | 22405 | 22325 | 22640 | 22245 | 22640 | 22415 | 235 | 10 | 40 | 124 | 12 |
小计 | 658066 | 518348 / 21998 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1708 | 18610 | 18450 | 18650 | 18450 | 18640 | 18610 | 30 | 0 | 1100 | 6420 | -840 |
1709 | 18585 | 18475 | 18725 | 18450 | 18685 | 18605 | 100 | 20 | 38284 | 46788 | -164 |
1710 | 18570 | 18435 | 18725 | 18425 | 18670 | 18600 | 100 | 30 | 13274 | 21748 | 1026 |
1711 | 18475 | 18370 | 18650 | 18365 | 18640 | 18510 | 165 | 35 | 1018 | 4984 | 190 |
1712 | 18420 | 18375 | 18575 | 18290 | 18565 | 18510 | 145 | 90 | 118 | 764 | 8 |
1801 | 18390 | 18350 | 18530 | 18205 | 18460 | 18395 | 70 | 5 | 190 | 314 | 36 |
1802 | 18170 | 18425 | 18425 | 255 | 255 | 0 | 98 | 0 | |||
1803 | 18350 | 18400 | 18440 | 18400 | 18440 | 18420 | 90 | 70 | 4 | 108 | 0 |
1804 | 18410 | 18410 | 18410 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1805 | 18235 | 18235 | 18235 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1806 | 18285 | 18285 | 18285 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | |||
1807 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 18360 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 |
小计 | 53990 | 81450 / 258 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1708 | 82750 | 83100 | 83100 | 350 | 350 | 0 | 108 | 0 | |||
1709 | 83290 | 83050 | 83850 | 82730 | 83610 | 83310 | 320 | 20 | 263552 | 263610 | -12782 |
1710 | 84050 | 83600 | 84470 | 83250 | 84470 | 83900 | 420 | -150 | 252 | 384 | 2 |
1711 | 83860 | 83430 | 83680 | 83430 | 83680 | 83550 | -180 | -310 | 4 | 310 | 0 |
1712 | 84330 | 83950 | 84750 | 83890 | 84750 | 84310 | 420 | -20 | 44 | 262 | -2 |
1801 | 84800 | 84300 | 85400 | 84150 | 85120 | 84810 | 320 | 10 | 251036 | 339208 | 16696 |
1802 | 85820 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | -1220 | -1220 | 2 | 52 | 0 |
1803 | 85030 | 85030 | 85030 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1804 | 85510 | 85510 | 85510 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
1805 | 86190 | 85990 | 86800 | 85550 | 86800 | 86210 | 610 | 20 | 1122 | 9054 | 236 |
1806 | 85340 | 85750 | 85750 | 410 | 410 | 0 | 44 | 0 | |||
1807 | 86950 | 86950 | 86950 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
小计 | 516012 | 613182 / 4150 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1708 | 144990 | 144990 | 144990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 147230 | 147980 | 148980 | 147500 | 148410 | 148230 | 1180 | 1000 | 14934 | 21022 | -1028 |
1710 | 148480 | 148640 | 148640 | 148640 | 148640 | 148640 | 160 | 160 | 2 | 4 | -2 |
1711 | 148380 | 148530 | 148530 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
1712 | 146740 | 146740 | 146740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 149580 | 150010 | 150980 | 149550 | 150570 | 150250 | 990 | 670 | 868 | 2760 | 134 |
1802 | 151650 | 152330 | 152330 | 680 | 680 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 156190 | 156890 | 156890 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 156350 | 156350 | 156350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 150490 | 150850 | 151490 | 150850 | 151490 | 151010 | 1000 | 520 | 8 | 106 | 4 |
1806 | 150100 | 150100 | 150100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 150810 | 151330 | 151330 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 15812 | 23896 / -892 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1708 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1709 | 270.45 | 270.45 | 270.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1710 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1712 | 277.65 | 277.55 | 278.55 | 277.4 | 278.45 | 278 | 0.8 | 0.35 | 143116 | 359734 | 8594 |
1802 | 278.05 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 0.4 | 0.4 | 2 | 142 | 0 |
1804 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
1806 | 280.45 | 280.05 | 281.45 | 280.05 | 281.35 | 280.85 | 0.9 | 0.4 | 1220 | 15918 | 600 |
1808 | 283.3 | 283.3 | 283.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 144338 | 375956 / 9194 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1708 | 3819 | 3820 | 3820 | 3818 | 3820 | 3819 | 1 | 0 | 944 | 3076 | 932 |
1709 | 3838 | 3842 | 3859 | 3837 | 3852 | 3842 | 14 | 4 | 218 | 1674 | 80 |
1710 | 3853 | 3868 | 3880 | 3860 | 3871 | 3865 | 18 | 12 | 76 | 278 | -8 |
1711 | 3883 | 3883 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | |||
1712 | 3903 | 3897 | 3919 | 3893 | 3911 | 3903 | 8 | 0 | 347920 | 604320 | -7470 |
1801 | 3921 | 3912 | 3932 | 3909 | 3930 | 3922 | 9 | 1 | 408 | 1720 | 20 |
1802 | 3944 | 3944 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | |||
1803 | 3962 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | |||
1804 | 3992 | 3992 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | |||
1805 | 3980 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 3986 | 6 | 6 | 2 | 114 | -2 |
1806 | 4006 | 4001 | 4021 | 3998 | 4015 | 4006 | 9 | 0 | 1888 | 7566 | -222 |
1807 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 351456 | 619746 / -6670 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)