品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14750-14850 14800 300 08-07
锌锭 Zn99.995 23050-23350 23200 -180 08-07
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 -30 10:30
锌锭 Zn99.99 23000-23300 23150 -180 08-07
阴极铜 Cu-CATH-2 49920-50120 50020 -160 08-07
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)40 25 10 10:30
铅锭 Pb99.994 18600-18750 18675 100 08-07
锡锭 Sn99.90 146500-148000 147250 -500 08-07
电解镍 Ni9996 84200-84200 84200 -500 08-07
电解钴 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-07
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)