品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50240 | 50060 | 49990 | 50330 | 50170 | 50090 |
铝 | 15810 | 16000 | 15955 | 15895 | 16100 | 16045 |
锌 | 24405 | 24885 | 24655 | 24310 | 24745 | 24505 |
铅 | 19300 | 19430 | 19355 | 19280 | 19440 | 19375 |
镍 | 83780 | 83960 | 83720 | 85100 | 85380 | 85110 |
锡 | 144140 | 143410 | 143790 | 147310 | 146070 | 146610 |
黄金 | 276.55 | 276.95 | 277.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)