品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49900 | 49880 | 49950 | 50200 | 50330 | 50240 |
铝 | 15645 | 15600 | 15605 | 15815 | 15810 | 15770 |
锌 | 24260 | 24545 | 24540 | 24095 | 24260 | 24210 |
铅 | 20100 | 19995 | 19825 | 19005 | 19220 | 19185 |
镍 | 86030 | 85410 | 85220 | |||
锡 | 143050 | 144700 | 144530 | |||
黄金 | 278.9 | 277.85 | 278.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)