品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52600 | 52750 | 52580 | 52530 | 52820 | 52650 |
铝 | 16205 | 16390 | 16325 | 16310 | 16465 | 16370 |
锌 | 25770 | 25840 | 25805 | 25750 | 25640 | 25645 |
铅 | 19585 | 19600 | 19605 | 19400 | 19300 | 19390 |
镍 | 92000 | 92440 | 92050 | 93000 | 93610 | 93070 |
锡 | 143540 | 144730 | 144390 | 145810 | 147970 | 147410 |
黄金 | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 280.35 | 279.9 | 280.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)