交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1709 | 51070 | 50500 | 50620 | 50180 | 50220 | 50420 | -850 | -650 | 9850 | 7570 | -2910 |
1710 | 51200 | 50560 | 50780 | 50320 | 50330 | 50530 | -870 | -670 | 101938 | 120432 | -3468 |
1711 | 51270 | 50640 | 50850 | 50370 | 50380 | 50580 | -890 | -690 | 285450 | 189556 | -2666 |
1712 | 51340 | 50680 | 50900 | 50460 | 50460 | 50670 | -880 | -670 | 64064 | 137270 | -2526 |
1801 | 51490 | 50910 | 51050 | 50610 | 50610 | 50820 | -880 | -670 | 21390 | 58124 | 504 |
1802 | 51640 | 51280 | 51280 | 50810 | 50810 | 51050 | -830 | -590 | 9436 | 39554 | 184 |
1803 | 51860 | 51260 | 51470 | 50980 | 50980 | 51230 | -880 | -630 | 8378 | 34102 | 1106 |
1804 | 52040 | 51460 | 51690 | 51220 | 51260 | 51430 | -780 | -610 | 1600 | 17018 | 406 |
1805 | 52330 | 51680 | 51860 | 51350 | 51590 | 51650 | -740 | -680 | 1832 | 14880 | 430 |
1806 | 52410 | 51890 | 52040 | 51600 | 51600 | 51810 | -810 | -600 | 1620 | 14868 | 144 |
1807 | 52530 | 52020 | 52220 | 51790 | 51800 | 52060 | -730 | -470 | 408 | 7676 | -16 |
1808 | 52710 | 52190 | 52330 | 51920 | 52000 | 52110 | -710 | -600 | 208 | 824 | 56 |
小计 | 506174 | 641874 / -8756 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1709 | 16450 | 16310 | 16440 | 16175 | 16410 | 16340 | -40 | -110 | 7030 | 49060 | -2550 |
1710 | 16555 | 16370 | 16565 | 16270 | 16495 | 16430 | -60 | -125 | 61864 | 119524 | -5350 |
1711 | 16655 | 16465 | 16670 | 16365 | 16590 | 16540 | -65 | -115 | 532280 | 425678 | 9822 |
1712 | 16760 | 16575 | 16765 | 16460 | 16680 | 16630 | -80 | -130 | 197490 | 225260 | 2916 |
1801 | 16840 | 16690 | 16840 | 16545 | 16750 | 16710 | -90 | -130 | 49020 | 93338 | 2920 |
1802 | 16885 | 16720 | 16880 | 16600 | 16780 | 16755 | -105 | -130 | 4774 | 37850 | -208 |
1803 | 16890 | 16720 | 16900 | 16615 | 16815 | 16765 | -75 | -125 | 4324 | 40536 | -80 |
1804 | 16915 | 16770 | 16905 | 16620 | 16845 | 16735 | -70 | -180 | 1150 | 6698 | 54 |
1805 | 16940 | 16755 | 16910 | 16630 | 16880 | 16780 | -60 | -160 | 464 | 3514 | 84 |
1806 | 16920 | 16800 | 16895 | 16640 | 16845 | 16810 | -75 | -110 | 66 | 1088 | 8 |
1807 | 16955 | 16800 | 16945 | 16715 | 16900 | 16820 | -55 | -135 | 24 | 904 | -2 |
1808 | 16920 | 16945 | 16945 | 16675 | 16885 | 16800 | -35 | -120 | 50 | 476 | -6 |
小计 | 858536 | 1003926 / 7608 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1709 | 25325 | 25150 | 25840 | 25010 | 25120 | 25195 | -205 | -130 | 2240 | 4490 | -2040 |
1710 | 25075 | 24950 | 25075 | 24700 | 24825 | 24905 | -250 | -170 | 43950 | 96728 | -5732 |
1711 | 24955 | 24760 | 24905 | 24505 | 24645 | 24725 | -310 | -230 | 264470 | 225432 | 1592 |
1712 | 24820 | 24650 | 24740 | 24355 | 24475 | 24570 | -345 | -250 | 101982 | 88120 | 2206 |
1801 | 24720 | 24600 | 24620 | 24250 | 24360 | 24470 | -360 | -250 | 19320 | 29946 | 2582 |
1802 | 24665 | 24480 | 24530 | 24215 | 24275 | 24475 | -390 | -190 | 782 | 2154 | 644 |
1803 | 24425 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | -465 | -465 | 2 | 684 | 2 |
1804 | 24265 | 24265 | 24265 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | |||
1805 | 24325 | 23990 | 24140 | 23835 | 23905 | 23985 | -420 | -340 | 92 | 1078 | -8 |
1806 | 24105 | 24105 | 24105 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | |||
1807 | 23920 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880 | -40 | -40 | 2 | 260 | 2 |
1808 | 23895 | 23565 | 23660 | 23535 | 23535 | 23560 | -360 | -335 | 22 | 246 | 4 |
小计 | 432862 | 450392 / -748 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1709 | 19365 | 20515 | 20515 | 20515 | 20515 | 20515 | 1150 | 1150 | 10 | 910 | -10 |
1710 | 19445 | 19580 | 20035 | 19410 | 19905 | 19765 | 460 | 320 | 114582 | 40778 | -382 |
1711 | 18890 | 18925 | 19285 | 18765 | 19210 | 19070 | 320 | 180 | 62790 | 38354 | 3814 |
1712 | 18525 | 18660 | 18950 | 18430 | 18875 | 18760 | 350 | 235 | 3368 | 5130 | 524 |
1801 | 18230 | 18270 | 19155 | 18160 | 18630 | 18500 | 400 | 270 | 752 | 2246 | -30 |
1802 | 18180 | 18055 | 18335 | 18055 | 18335 | 18135 | 155 | -45 | 18 | 196 | -4 |
1803 | 17965 | 18200 | 18200 | 18195 | 18200 | 18195 | 235 | 230 | 8 | 130 | 2 |
1804 | 17700 | 17820 | 17820 | 120 | 120 | 0 | 100 | 0 | |||
1805 | 17615 | 17800 | 18135 | 17800 | 18135 | 17965 | 520 | 350 | 4 | 190 | 0 |
1806 | 17685 | 17685 | 17685 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | |||
1807 | 17665 | 17665 | 17665 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
1808 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 |
小计 | 181534 | 88258 / 3916 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1709 | 91890 | 89210 | 91270 | 88050 | 88050 | 89800 | -3840 | -2090 | 4524 | 47124 | -2160 |
1710 | 92030 | 90200 | 90440 | 87950 | 87950 | 89870 | -4080 | -2160 | 102 | 438 | -42 |
1711 | 91820 | 89740 | 89740 | 87610 | 87610 | 89210 | -4210 | -2610 | 12 | 1122 | -8 |
1712 | 92000 | 90980 | 91010 | 88470 | 88470 | 89860 | -3530 | -2140 | 172 | 302 | -22 |
1801 | 92780 | 91230 | 91850 | 88300 | 88400 | 90160 | -4380 | -2620 | 1317614 | 517240 | 1024 |
1802 | 92680 | 90530 | 91260 | 89800 | 89800 | 90530 | -2880 | -2150 | 10 | 128 | 0 |
1803 | 93360 | 92100 | 92300 | 89050 | 89050 | 90700 | -4310 | -2660 | 564 | 1166 | 412 |
1804 | 92420 | 91850 | 91850 | 91800 | 91800 | 91820 | -620 | -600 | 4 | 74 | -4 |
1805 | 94010 | 92200 | 93040 | 89370 | 89510 | 91240 | -4500 | -2770 | 18628 | 23414 | 1814 |
1806 | 94780 | 92240 | 92240 | 92240 | 92240 | 92240 | -2540 | -2540 | 2 | 58 | 0 |
1807 | 92870 | 91310 | 91310 | 90430 | 90430 | 90870 | -2440 | -2000 | 4 | 148 | -2 |
1808 | 93070 | 90910 | 90910 | 90910 | 90910 | 90910 | -2160 | -2160 | 2 | 24 | 2 |
小计 | 1341638 | 591238 / 1014 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1709 | 141910 | 141300 | 143000 | 141200 | 141800 | 142040 | -110 | 130 | 512 | 6704 | -128 |
1710 | 142780 | 142780 | 142780 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
1711 | 142490 | 142490 | 142490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 144130 | 144260 | 144260 | 130 | 130 | 0 | 32 | 0 | |||
1801 | 145050 | 144800 | 145950 | 143830 | 144370 | 144860 | -680 | -190 | 16908 | 18590 | -262 |
1802 | 144450 | 144260 | 144260 | -190 | -190 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 148190 | 148000 | 148000 | -190 | -190 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 148350 | 148350 | 148350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 146310 | 145320 | 146970 | 145320 | 145940 | 146260 | -370 | -50 | 32 | 134 | 2 |
1806 | 145890 | 145890 | 145890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 145110 | 145060 | 145060 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 145110 | 145110 | 145110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 17452 | 25500 / -388 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1709 | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1710 | 280.5 | 280.25 | 280.25 | 279.4 | 279.4 | 279.85 | -1.1 | -0.65 | 22 | 90 | -12 |
1711 | 281.9 | 281.45 | 281.45 | 280.6 | 280.6 | 280.7 | -1.3 | -1.2 | 16 | 20 | 12 |
1712 | 281.6 | 281.8 | 282.05 | 280.55 | 281.15 | 281.15 | -0.45 | -0.45 | 152354 | 340358 | -372 |
1802 | 282.7 | 282.8 | 283.45 | 281.5 | 281.95 | 282.15 | -0.75 | -0.55 | 12 | 150 | 0 |
1804 | 285.25 | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 | -1.5 | -1.5 | 2 | 94 | -2 |
1806 | 285.05 | 285.45 | 285.5 | 284.05 | 284.45 | 284.6 | -0.6 | -0.45 | 3936 | 30542 | 1206 |
1808 | 286.35 | 285.85 | 285.85 | 285.85 | 285.85 | 285.85 | -0.5 | -0.5 | 4 | 16 | 0 |
小计 | 156346 | 371270 / 832 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1709 | 3932 | 3916 | 3924 | 3903 | 3903 | 3910 | -29 | -22 | 36 | 2932 | -16 |
1710 | 3948 | 3942 | 3945 | 3933 | 3939 | 3940 | -9 | -8 | 20 | 240 | 0 |
1711 | 3973 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | -25 | -25 | 20 | 236 | 20 |
1712 | 3995 | 3985 | 3993 | 3969 | 3973 | 3978 | -22 | -17 | 315414 | 598252 | 446 |
1801 | 4016 | 4007 | 4013 | 3991 | 3996 | 4000 | -20 | -16 | 172 | 1958 | 28 |
1802 | 4032 | 4019 | 4019 | 4015 | 4015 | 4015 | -17 | -17 | 10 | 508 | 10 |
1803 | 4051 | 4030 | 4030 | 4017 | 4017 | 4028 | -34 | -23 | 14 | 208 | -6 |
1804 | 4060 | 4060 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | |||
1805 | 4139 | 4139 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
1806 | 4102 | 4099 | 4101 | 4075 | 4083 | 4085 | -19 | -17 | 8776 | 30296 | 914 |
1807 | 4181 | 4170 | 4170 | -11 | -11 | 0 | 32 | 0 | |||
1808 | 4139 | 4120 | 4120 | 4113 | 4113 | 4114 | -26 | -25 | 32 | 48 | -18 |
小计 | 324494 | 634938 / 1378 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)