品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50350 | 50290 | 50220 | 50380 | 50380 | 50400 |
铝 | 16385 | 16035 | 16225 | 16575 | 16250 | 16415 |
锌 | 25300 | 24330 | 25345 | 24675 | 24620 | 24770 |
铅 | 19850 | 20350 | 20075 | 19985 | 19820 | 19885 |
镍 | 88300 | 86950 | 87590 | 89420 | 87760 | 88610 |
锡 | 141820 | 140100 | 140790 | 145000 | 142900 | 144000 |
黄金 | 281.75 | 282.45 | 282.15 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)