品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52100 | 51980 | 52130 | 52020 | 51900 | 52070 |
铝 | 16460 | 16280 | 16460 | 16600 | 16360 | 16565 |
锌 | 26970 | 26590 | 26910 | 26720 | 26240 | 26510 |
铅 | 21755 | 21505 | 21660 | 21110 | 20650 | 20890 |
镍 | 86860 | 86610 | 87020 | 87310 | 87400 | 87670 |
锡 | 146000 | 146000 | 145290 | 145290 | ||
黄金 | 278.1 | 278.1 | 276.9 | 276.9 | 276.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)