中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

10月12日上期所有色金属收盘价

2017-10-12 15:08:28来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1710 52370 52600 53970 52480 53730 53390 1360 1020 19420 17440 -6770
1711 52230 52440 53440 52260 53320 52970 1090 740 153954 137818 -3272
1712 52200 52400 53350 52210 53210 52890 1010 690 351494 204596 12040
1801 52220 52400 53300 52210 53160 52870 940 650 121780 101532 448
1802 52280 52390 53410 52250 53210 52950 930 670 77014 72972 3448
1803 52400 52500 53620 51730 53340 53160 940 760 39948 61164 7254
1804 52630 52620 53870 52530 53510 53290 880 660 21554 34692 6730
1805 52840 52860 54130 52670 53700 53590 860 750 19494 35006 12420
1806 52960 52830 54300 52830 53840 53660 880 700 10590 23080 6908
1807 53040 53010 54340 53000 54010 53730 970 690 1664 7358 522
1808 53190 53090 54360 53090 54250 53920 1060 730 520 1084 54
1809 53250 53320 54490 53310 54340 53980 1090 730 816 1020 370
小计                 818248 697762 / 40152
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1710 16215 16160 16300 16100 16235 16195 20 -20 6980 51920 -1770
1711 16315 16225 16420 16130 16355 16265 40 -50 109910 171062 -9910
1712 16410 16310 16520 16230 16450 16365 40 -45 385382 448520 -11986
1801 16500 16400 16605 16315 16535 16450 35 -50 77956 173960 8078
1802 16570 16480 16660 16380 16595 16525 25 -45 13650 55652 2182
1803 16595 16530 16710 16435 16640 16555 45 -40 4498 50784 272
1804 16665 16540 16735 16515 16730 16605 65 -60 318 10500 132
1805 16685 16590 16795 16495 16710 16625 25 -60 1588 8260 218
1806 16755 16620 16800 16550 16800 16650 45 -105 292 1642 -16
1807 16750 16615 16810 16615 16810 16685 60 -65 48 764 -2
1808 16790 16675 16685 16675 16685 16680 -105 -110 4 448 -2
1809 16785 16650 16845 16645 16800 16735 15 -50 22 274 6
小计                 600648 973786 / -12798
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1710 26835 26715 26880 26220 26800 26565 -35 -270 4490 7420 -2880
1711 26440 26365 26515 25930 26415 26170 -25 -270 128490 151966 -10766
1712 26135 26045 26180 25585 26070 25825 -65 -310 674094 231154 7944
1801 25880 25800 25920 25350 25820 25585 -60 -295 103900 78576 2372
1802 25695 25680 25745 25160 25625 25400 -70 -295 3712 6462 310
1803 25550 25235 25555 25070 25555 25235 5 -315 50 726 2
1804 25395 25190 25415 24850 25320 25200 -75 -195 102 772 -2
1805 25400 25350 25370 24875 25250 25070 -150 -330 1106 2958 48
1806 25230 24860 25045 24740 25045 24870 -185 -360 56 420 -8
1807 25235 25095 25095 24760 24765 24865 -470 -370 22 256 8
1808 25230 25050 25050 24660 25000 24835 -230 -395 50 240 2
1809 25105 25210 25430 24500 24830 25000 -275 -105 70 92 34
小计                 916142 481042 / -2936
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1710 21570 21300 21510 21000 21150 21140 -420 -430 1600 5010 -920
1711 20760 20720 20850 20450 20730 20630 -30 -130 63348 77930 -1072
1712 20310 20325 20420 20030 20375 20230 65 -80 55736 30672 830
1801 20060 20085 20200 19800 20140 20015 80 -45 3216 7112 438
1802 19990 19685 20040 19685 20040 19825 50 -165 122 678 16
1803 19855 19760 19950 19760 19950 19795 95 -60 12 214 2
1804 19670 19555 19830 19550 19830 19615 160 -55 24 106 16
1805 19570 19605 19860 19440 19680 19580 110 10 140 250 26
1806 19455 19495 19585 19255 19375 19475 -80 20 26 142 10
1807 19335 19260 19400 18970 19380 19305 45 -30 22 66 2
1808 19255 19225 19260 19225 19245 19240 -10 -15 6 44 -2
1809 19300       19285 19285 -15 -15 0 12 0
小计                 124252 122236 / -654
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1710 87870       87870 87870 0 0 0 216 0
1711 88180 88960 91070 88960 91070 90140 2890 1960 36 1114 -2
1712 87260 88620 90000 88410 90000 89100 2740 1840 22 214 2
1801 87810 88050 90980 87040 90420 89370 2610 1560 548782 480042 10994
1802 88280 88200 89780 88200 89780 88910 1500 630 36 178 -20
1803 88040 88250 90710 87330 90350 89530 2310 1490 1046 3008 374
1804 87950       89550 89550 1600 1600 0 92 0
1805 88220 88550 91030 87510 90660 89840 2440 1620 68820 103270 9450
1806 85960 91110 91110 91110 91110 91110 5150 5150 2 76 2
1807 88510 89880 91300 89780 91250 90730 2740 2220 16 156 6
1808 89480 90240 90240 90240 90240 90240 760 760 2 56 0
1809 88670 88460 91360 88160 91300 90280 2630 1610 238 808 46
小计                 619000 589230 / 20852
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1710 146000       146000 146000 0 0 0 40 0
1711 145200 144410 144410 144410 144410 144410 -790 -790 2 6 0
1712 146190 144370 144370 144370 144370 144370 -1820 -1820 4 64 4
1801 146480 145800 146580 145050 146320 145660 -160 -820 16908 18862 -394
1802 143350       142550 142550 -800 -800 0 4 0
1803 148330       147500 147500 -830 -830 0 2 0
1804 146400 146400 146400 146400 146400 146400 0 0 2 4 0
1805 147730 146690 147630 145800 147510 146710 -220 -1020 88 184 -4
1806 147330       147330 147330 0 0 0 0 0
1807 146510       145500 145500 -1010 -1010 0 0 0
1808 146510       146510 146510 0 0 0 0 0
1809 148210 147650 148580 146890 148550 147500 340 -710 38 46 -4
小计                 17042 19212 / -398
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1710 278.1       278.1 278.1 0 0 0 0 0
1711 276.25       276.25 276.25 0 0 0 10 0
1712 276.5 276.35 277.5 275.5 277.1 276.6 0.6 0.1 106566 301212 64
1802 277.55 277.65 278.45 277.6 278.45 278.05 0.9 0.5 28 184 16
1804 279.75 279.2 280.3 279.2 280.3 279.75 0.55 0 4 102 0
1806 280.05 279.85 281.15 279.15 280.8 280.35 0.75 0.3 7520 39108 2168
1808 281.2       281.2 281.2 0 0 0 24 0
1810 282.5       282.5 282.5 0 0 0 8 0
小计                 114118 340648 / 2248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1710 3850       3860 3860 10 10 0 1700 0
1711 3876       3876 3876 0 0 0 208 0
1712 3899 3896 3917 3881 3899 3899 0 0 249826 560498 -19036
1801 3915 3919 3922 3916 3916 3918 1 3 28 2160 8
1802 3931       3931 3931 0 0 0 518 0
1803 3963 3954 3997 3944 3960 3983 -3 20 80 256 54
1804 3978       3978 3978 0 0 0 114 0
1805 3996 3988 3998 3985 3998 3992 2 -4 8 102 2
1806 4012 4009 4028 3992 4013 4010 1 -2 10362 55056 -88
1807 4018 4021 4021 4018 4020 4019 2 1 6 48 0
1808 4053 4043 4043 4043 4043 4043 -10 -10 2 62 0
1809 4056 4056 4056 4056 4056 4056 0 0 2 44 0
小计                 260314 620766 / -19060

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281