品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54950 | 54700 | 54790 | 54850 | 54620 | 54780 |
铝 | 16010 | 16060 | 15995 | 16100 | 16150 | 16080 |
锌 | 25800 | 25565 | 25720 | 25435 | 25195 | 25390 |
铅 | 19755 | 19350 | 19700 | 19405 | 19200 | 19400 |
镍 | 94450 | 94050 | 94460 | 94610 | 94290 | 94240 |
锡 | 144840 | 144740 | 144890 | |||
黄金 | 275.95 | 275.7 | 275.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)