品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 55080 | 55160 | 55370 | 55280 | 55120 | 55410 |
铝 | 16395 | 16265 | 16320 | 16525 | 16350 | 16425 |
锌 | 26405 | 25925 | 26115 | 26250 | 25560 | 25855 |
铅 | 20550 | 20265 | 20480 | 20495 | 20090 | 20335 |
镍 | 94300 | 94440 | 94530 | 94000 | 93400 | 94240 |
锡 | 147800 | 147090 | 147320 | |||
黄金 | 279 | 277.25 | 277.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)