品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53690 | 53880 | 53730 | 53650 | 53820 | 53690 |
铝 | 16200 | 16185 | 16175 | 16260 | 16265 | 16265 |
锌 | 26180 | 26415 | 26205 | 25625 | 25970 | 25755 |
铅 | 18290 | 18625 | 18390 | 18255 | 18610 | 18375 |
镍 | 92900 | 92960 | 93630 | 92830 | 95210 | 93720 |
锡 | 142850 | 142850 | 142850 | 143800 | 143680 | 143450 |
黄金 | 274.25 | 274.5 | 274.6 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)