品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53000 | 52790 | 52890 | 53000 | 52810 | 52880 |
铝 | 15425 | 15385 | 15435 | 15510 | 15480 | 15525 |
锌 | 25220 | 25135 | 25160 | 25100 | 25025 | 25045 |
铅 | 18610 | 18515 | 18485 | 18650 | 18495 | 18485 |
镍 | 93130 | 93200 | 93000 | 93380 | 93330 | 93660 |
锡 | 143220 | 143110 | 143280 | |||
黄金 | 276.2 | 275.05 | 275.45 | 280.2 | 279.15 | 279.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)