品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53520 | 53540 | 53450 | 53600 | 53650 | 53530 |
铝 | 15380 | 15370 | 15380 | 15545 | 15560 | 15565 |
锌 | 26200 | 26190 | 26185 | 25790 | 25820 | 25770 |
铅 | 19380 | 19205 | 19240 | 19305 | 19260 | 19320 |
镍 | 99460 | 99650 | 98660 | |||
锡 | 142000 | 142000 | 143900 | 143820 | 143750 | |
黄金 | 273.05 | 273.05 | 276.85 | 275.35 | 275.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)