品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52990 | 53370 | 53270 | 53040 | 53430 | 53280 |
铝 | 15040 | 14810 | 14910 | 15130 | 14910 | 15005 |
锌 | 25340 | 25230 | 25220 | 25200 | 25160 | 25100 |
铅 | 18655 | 18680 | 18665 | 18610 | 18675 | 18655 |
镍 | 93500 | 93300 | 93230 | 93350 | 93620 | 93620 |
锡 | 141610 | 141610 | 142880 | 142940 | 142880 | |
黄金 | 277.4 | 276 | 276.25 | 281.6 | 279.9 | 280.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)