品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53880 | 53780 | 53910 | 53970 | 53850 | 54050 |
铝 | 14920 | 14910 | 14955 | 14935 | 15005 | 15065 |
锌 | 25725 | 25620 | 25695 | 25680 | 25550 | 25660 |
铅 | 18915 | 18340 | 18620 | 18910 | 18300 | 18645 |
镍 | 94370 | 94310 | 94370 | 94800 | 94220 | 95660 |
锡 | 142000 | 142000 | 142710 | 141700 | 142060 | |
黄金 | 276.4 | 276.1 | 276.2 | 280.15 | 280.1 | 280.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)