品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54300 | 53730 | 54150 | 54440 | 53770 | 54230 |
铝 | 14995 | 14820 | 14930 | 15050 | 14930 | 15035 |
锌 | 25650 | 25130 | 25385 | 25610 | 25020 | 25335 |
铅 | 18645 | 18275 | 18475 | 18685 | 18300 | 18510 |
镍 | 96240 | 93660 | 94600 | 96810 | 94050 | 95730 |
锡 | 142200 | 142200 | 143800 | 143120 | 143260 | |
黄金 | 275.75 | 276.4 | 276.1 | 280.05 | 280.45 | 280.1 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)