|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
1#电解铜 | 现货 | 56650 | 56850 | 56750 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14400 | 14700 | 14550 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14350 | 14650 | 14500 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 14700 | 14700 | 50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14900 | 15150 | 15025 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 149000 | 151000 | 150000 | 2000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 117500 | 117500 | 117500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 116500 | 116500 | 116500 | 500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)