品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15000 | 15100 | 15050 | -70 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 162500 | 161000 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 123500 | 123500 | 123500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 122500 | 122500 | 122500 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)