品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14960 | 15060 | 15010 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57850 | 58050 | 57950 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 15100 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15250 | 15250 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14550 | 14800 | 14675 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 124500 | 124500 | 124500 | 400 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123500 | 123500 | 123500 | 400 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)