品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14970 | 15070 | 15020 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58400 | 58600 | 58500 | 550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15450 | 15300 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15100 | 15400 | 15250 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15450 | 15450 | 15450 | 200 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14850 | 14725 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 157500 | 160500 | 159000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 126200 | 126200 | 126200 | 1700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 125200 | 125200 | 125200 | 1700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)