品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 58980 | 59040 | 59010 | 340 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14850 | 15000 | 14925 | 50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15650 | 16650 | 16150 | 50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15600 | 15650 | 15625 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 128500 | 129500 | 129000 | -100 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60240 | 60340 | 60290 | 320 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62210 | 66210 | 64210 | 340 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14300 | 15800 | 15050 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570 | 15970 | 15770 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15250 | 15450 | 15350 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64010 | 64010 | 64010 | 340 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500 | 16500 | 16500 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 35500 | 33000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34000 | 39500 | 36750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 6350 | 6370 | 6360 | -60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 59900 | 60400 | 60150 | 200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 176 | 178 | 177 | -3 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水60元/吨~升水120元/吨(按2月份期货价58920计算)
铝升贴水:贴水90元/吨~贴水50元/吨(按2月份期货价14870计算)
(关键字:长江有色金属 报价)