山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
5月13日 | 16400/16500 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月10日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月9日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月8日 | 16500/16600 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月7日 | 16600/16700 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月6日 | 16600/16700 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月3日 | 16700/16800 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
5月2日 | 16800/16900 | 不酸洗/酸洗打包现金出厂 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)