山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
5月27日 | 16400 | 酸洗打包现金出厂 |
5月24日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
5月23日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
5月22日 | 16500 | 酸洗打包现金出厂 |
5月21日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月20日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月17日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月16日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月15日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月14日 | 16600 | 酸洗打包现金出厂 |
5月13日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月10日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月9日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月8日 | 16700 | 酸洗打包现金出厂 |
5月7日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
5月6日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
5月3日 | 16800 | 酸洗打包现金出厂 |
5月2日 | 16900 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)