品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15060 | 15160 | 15110 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52250 | 52450 | 52350 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14500 | 14500 | -100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 13850 | 13775 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | -500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 102000 | 102000 | 102000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 101000 | 101000 | 101000 | -1000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)